|
は〜い みなさん、元気にDOS/V機の自作やってますか? 少しでも体感速度を上げようと、クロックアップやCPU交換に励んでますか? 今回も私は、メインマシンのHDD周りの改良に取り組んでみました そのレポート&ベンチマークをお送りします |
![]() |
![]() |
DNES-309170UW |
DDYS-T18350N |
| DNES-309170UW | DDYS-T18350N | |
| I/F | SCSI-3 (Ultra) / LVD(Ultra-2) | Ultra160 SCSI |
| I/F転送速度(最大) | 20,40,80 MBytes/sec | 160 MBytes/sec |
| メディア転送速度(最大) | 159〜244 Mbits/sec | 280〜452 Mbits/sec |
| ディスク容量 | 9.1GB | 18.3GB |
| ヘッド | GMRヘッド | GMRヘッド |
| S.M.A.R.T. | ○ | ○ |
| ディスク回転速度 | 7200rpm | 10000rpm |
| バッファサイズ | 2048KB 上位256KBはframeware用 | 4096KB 上位256KBはframeware用 |
| 平均待ち時間 | 4.17msec | 2.99msec |
| シーク時間(読取時平均)平均 | 7.0msec | 4.9msec |
| シーク時間(読取時平均)トラック間 | 0.8msec | 0.5msec |
| シーク時間(読取時平均)フルストローク | 13.0msec | 10.5msec |
| その他 | 温度センサー付き | 温度センサー付き |
| 実験環境: | DNES-309170UW | DDYS-T18350N | CPU | Intel Pentium!!! 550MHzを660MHz駆動 |
| マザーボード | Asustek CUSL2−C Rev1006a | |
| RAM | バルク 128MB PC100対応DIMM×2=256MB | |
| SCSIカード | Tekram DC−395UW | Adaptec SCSI CARD 19160 |
| OS | Microsoft Windows98 | |
| ディスクの状態 | C:2GB FAT16 D:2GB FAT16 E:2GB FAT16 F:2GB FAT16 G:0.5GB FAT16 | C:2GB FAT16 D:4GB FAT32 E:4GB FAT32 F:7.2GB FAT32 |
| DNES-309170UW | DDYS-T18350N | |||||
| ドライブ名 | 容量 | READ(KB/Sec) | Write(KB/Sec) | 容量 | READ(KB/Sec) | Write(KB/Sec) |
| C: | 2GB | 18059 | 18002 | 2GB | 31229 | 28499 |
| D: | 2GB | 17495 | 17459 | 4GB | 31712 | 27205 |
| E: | 2GB | 16235 | 16228 | 4GB | 29066 | 26049 |
| F: | 2GB | 14321 | 14261 | 7.2GB | 26997 | 24987 |
| G: | 0.5GB | 5698 | 5422 | |||
|
考察: |
| 戻る なんでもありな部屋へ | |
| 戻る ホームページへ |