|
なぜか最近ワークステーションが欲しい今日この頃(爆) 色々中古屋をwebで探しているんですが、なかなか型番とモデルや仕様の関係が掴めませんでした ここでは、私が調べた範囲で見方を載せておきます 間違いや追加はメールで教えていただけると有り難いです |
| 機種 | CPU(クロック) | SPECint92 | SPECfp92 | MIPS | MFLOPS | |
| 4/15 | SPARCclassic | microSPARC (50) | 26.4 | 21.0 | 59.1 | 4.6 |
| 4/20 | SPARCstation SLC | SPARC (20) | 12.5 | 1.2 | ||
| 4/25 | SPARCstation ELC | SPARC (33) | 18.2 | 17.9 | 23.1 | 3.4 |
| 4/30 | SPARCstation LX | microSPARC (50) | 26.4 | 21 | 59.1 | 4.6 |
| 4/40 | SPARCstation IPC | SPARC (25) | 13.8 | 11.1 | 17.8 | 1.8 |
| 4/50 | SPARCstation IPX | SPARC (40) | 21.8 | 21.5 | 28.5 | |
| 4/60 | SPARCstation 1 | SPARC (20) | 12.5 | 1.4 | ||
| 4/65 | SPARCstation 1+ | LSI L64801IU (25) | 15.8 | 1.7 | ||
| 4/75 | SPARCstation 2 | SPARC (40) | 21.5 | 24.2 | 28.5 | 4.2 |
| SS4 | SPARCstation 4 | microSPARC2 (70) microSPARC2 (85) |
59.6 46.8 |
65.3 53.1 |
||
| SS5 | SPARCstation 5 | microSPARC2 (70) microSPARC2 (85) microSPARC2 (110) TurboSPARC (160) |
57.0 64.0 78.6 132 |
47.3 54.6 65.3 111 |
100.3 111.5 ??? ??? |
13.1 14.9 ??? ??? |
| S10 | SPARCstation 10/20 | superSPARC (33) | 39.8 | 46.6 | ||
| S10 | SPARCstation 10/30 | superSPARC (36) | 45.2 | 54.0 | 86.1 | |
| S10 | SPARCstation 10/40 | superSPARC (40) | 50.2 | 60.2 | 109.5 | 22.9 |
| S10 | SPARCstation 10/50 | superSPARC (50) | 65.2 | 83 | 135.5 | 27.3 |
| S20 | SPARCstation 20/50 | superSPARC (50) | 76.9 | 80.1 | ||
| S20 | SPARCstation 20/51 | superSPARC (50) | 81.8 | 89.0 | ||
| S20 | SPARCstation 20/61 | superSPARC (60) | 98.2 | 107.2 | ||
| S20 | SPARCstation 20/71 | superSPARC2 (75) | 125.8 | 121.2 | 86.1 | |
| S20 | SPARCstation 20/612 | superSPARC (60)*2 | 127.1 | |||
| S20 | SPARCstation 20/HS11 | HyperSPARC (100) | 104.5 | 127.6 | ||
| S20 | SPARCstation 20/HS21 | HyperSPARC (125) | 131.2 | 153.0 | ||
| S20 | SPARCstation 20/151 | HyperSPARC (150) | 169.4 | 208.2 | ||
| SPARCstation Voyager | microSPARC2 (60) | 47.5 | 40.3 | 86.1 | ||
| Ultra 1 model 140 | UltraSPARC (143) | 215 | 303 | |||
| Ultra 1 model 170 | UltraSPARC (167) | 252.0 | 351.0 | |||
| Ultra 2 | UltraSPARC (200) | |||||
| Ultra 2/2200 | UltraSPARC (200)*2 | 332 | 505 | |||
| Ultra 5 | ||||||
| Ultra 10 | ||||||
| サンプル1 | 486DX (33) | 18.2 | 8.3 | |||
| サンプル2 | Pentium (66) | 64.5 | 56.9 | 112 | ||
| サンプル3 | Pentium (90) | 110 | 84 | |||
| サンプル4 | Pentium (133) | 155 | 116 | |||
| サンプル5 | Pentium (75) | |||||
| サンプル6 | PowerPC601 (66) | 60 | 80 | |||
| サンプル7 | Indigo R3000 (33) | 22.4 | 24.2 | 30 | 4.2 | |
| サンプル8 | Indigo2 R4400 (250) | 176.0 | 165.0 | |||
| 戻る なんでもありな部屋へ | |
| 戻る ホームページへ |