|
なぜか最近ワークステーションが欲しい今日この頃(爆) 色々中古屋をwebで探しているんですが、なかなか型番とモデルや仕様の関係が掴めませんでした ここでは、私が調べた範囲で見方を載せておきます 間違いや追加はメールで教えていただけると有り難いです |
|
|
CPU | Ext Cache | メモリ | SCSI | HDD | HDD容量 | FDD | |
| 4/15 | SPARC classic | microSPARC(50) | 72pin SIMM P有 | Fast SCSI-2 | 可 | |||
| 4/20 | SPARCstation SLC | SPARC(20) | 64KB | 72pin SIMM P有 | Fast SCSI-2 | 不 | 無 | 無 |
| 4/25 | SPARCstation ELC | SPARC(33) | 64KB | 72pin SIMM P有 | Fast SCSI-2 | 不 | 無 | 無 |
| 4/30 | SPARCstation LX | microSPARC(50) | 72pin SIMM P有 | Fast SCSI-2 | ||||
| 4/40 | SPARCstation IPC | SPARC(25) | 64KB | 30pin SIMM P有 | Fast SCSI-2 | 1 | 207MB | 有 |
| 4/50 | SPARCstation IPX | SPARC(40) | 64KB | 72pin SIMM P有 | Fast SCSI-2 | 1 | 424MB | 有 |
| 4/60 | SPARCstation 1 | SPARC(20) | 64KB | 30pin SIMM P有 | SCSI-1 | 有 | ||
| 4/65 | SPARCstation 1+ | LSI L64801IU(25) | 64KB | 30pin SIMM P有 | SCSI-1 | 有 | ||
| 4/75 | SPARCstation 2 | SPARC(40) | 64KB | 30pin SIMM P有 | Fast SCSI-2 | 2 | 有 | |
| SS4 | SPARCstation 4 | microSPARC2(110) | 168pin DIMM P有 | Fast SCSI-2 | 有 | |||
| SS5 | SPARCstation 5 | microSPARC2(70) microSPARC2(85) microSPARC2(110) |
無 | 168pin DIMM P有 | Fast SCSI-2 | 有 | ||
| S10 | SPARCstation 10 | superSPARC(33) superSPARC(36) superSPARC(40) superSPARC(50) |
200pin SIMM ECC | Fast SCSI-2 | 有 | |||
| SPARCstation 20 | superSPARC2(75) | 32KB | 200pin SIMM ECC | Fast SCSI-2 | 有 | |||
| SPARCstation Voyager |
microSPARC2(60) | 専用SIMM | ||||||
|
|
SBUS | SBUSクロック | MBUS | PCMCIA | AFX | ||
| 4/15 | SPARC classic | 2 | 20MHz | ||||
| 4/20 | SPARCstation SLC | 無 | 無 | ||||
| 4/25 | SPARCstation ELC | 無 |
|
無 | |||
| 4/30 | SPARCstation LX | 2 | 20MHz | ||||
| 4/40 | SPARCstation IPC | 2 | 25MHz | 2 | |||
| 4/50 | SPARCstation IPX | 2 | 20MHz | 2 | |||
| 4/60 | SPARCstation 1 | 3 | 20MHz | ||||
| 4/65 | SPARCstation 1+ | 3 | 25MHz | ||||
| 4/75 | SPARCstation 2 | 3 | 20MHz | 3 | |||
| SS4 | SPARCstation 4 | 1 | |||||
| SS5 | SPARCstation 5 | 3 | 1 | ||||
| S10 | SPARCstation 10 | 4 | 2 | ||||
| SPARCstation 20 | 4 | 25MHz | 2 | ||||
| SPARCstation Voyager |
有 | ||||||
|
|
メモリ | 最大容量 | スピード | バンク | |||
| 4/15 | SPARC classic | 72pin SIMM P有 | 96MB | 60ns | 3 | ||
| 4/20 | SPARCstation SLC | 72pin SIMM P有 | 32MB | ||||
| 4/25 | SPARCstation ELC | 72pin SIMM P有 | 64MB | ||||
| 4/30 | SPARCstation LX | 72pin SIMM P有 | 96MB | 60ns | 3 | ||
| 4/40 | SPARCstation IPC | 30pin SIMM P有 | 48MB | ||||
| 4/50 | SPARCstation IPX | 72pin SIMM P有 | 64MB | 60ns | 4 | ||
| 4/60 | SPARCstation 1 | 30pin SIMM P有 | 64MB | 80ns | |||
| 4/65 | SPARCstation 1+ | 30pin SIMM P有 | 64MB | 80ns | |||
| 4/75 | SPARCstation 2 | 30pin SIMM P有 | 64MB | 80ns | 4 | ||
| SS4 | SPARCstation 4 | 168pin DIMM P有 | 60ns | 5 | |||
| SS5 | SPARCstation 5 | 168pin DIMM P有 | 256MB | 60ns | 8 | ||
| S10 | SPARCstation 10 | 200pin SIMM ECC | 512MB | 80ns | 8 | ||
| SPARCstation 20 | 200pin SIMM ECC | 512MB | 60ns | 8 | |||
| SPARCstation Voyager |
専用SIMM | 80MB | |||||
| 戻る なんでもありな部屋へ | |
| 戻る ホームページへ |