リブレットベンチ結果
リブレット20
| クロック | W/B | 3DBENCH |
25*3 | | 41.6 |
33*3 | | 55.5 |
33*3 | ◎ | 58.8 |
リブレット30
| クロック | W/B | 3DBENCH |
25*4 | | 47.6 |
33*4 | | 62.5 |
33*4 | ◎ | 71.4 |
40*4 | ◎ | 87.3 |
リブレット50
| クロック | W/B | 3DBENCH |
50*1.5 | ◎ | 55.5 |
50*3 | ◎ | 71.4 |
60*1.5 | ◎ | 66.6 |
60*2 | ◎ | 71.4 |
60*2.5 | ◎ | 76.9 |
60*2.5 | | 58.8 |
60*3 | ◎ | 起動せず |
66*1.5 | ◎ | 71.4 |
リブレット50 HDBENCH編
640*480 256色 32MBメモリー
| クロック | W/B | 総合 | 浮動少数 | 整数 | 短形 | 円 | テキスト | スクロール | DirectDraw |
50*1.5 | ◎ | 2843 | 4290 | 4610 | 2014 | 1666 | 1860 | 49 | 11 |
60*1.5 | ◎ | 3192 | 5169 | 5547 | 2418 | 2084 | 1722 | 50 | 11 |
60*2 | ◎ | 3573 | 6749 | 7160 | 2564 | 2058 | 1925 | 54 | 11 |
60*2.5 | ◎ | 4062 | 8332 | 9142 | 2609 | 2482 | 2007 | 54 | 11 |
60*2.5 | | 2738 | 4501 | 4643 | 1865 | 1993 | 1505 | 53 | 8 |
66*1.5 | ◎ | 3347 | 5725 | 5985 | 2233 | 2411 | 1881 | 53 | 11 |
 | 戻る なんでもありな部屋へ |
 | 戻る ホームページへ |
Copyright(c) Masamitsu Nabe all rights reserved. 1997